N

 Natsa - N-Club - Nylands Nation









Vuosi Ensiesitys Esiintyjät KonserttiID
1966
Pems (The) 125321
1966 27.2.1966 Pems (The) 125319
1966 27.2.1966 Pems (The) 143477
1966 26.3.1966 Pems (The) 125320
1966 26.3.1966 Pems (The) 143496
1966 16.10.1966 Roosters (the) 143571
1966 5.11.1966 Roosters (the) 143579
1966 11.12.1966 Roosters (the) 143592
1967 1.1.1967 Roosters (the) 143601
1967 5.2.1967 Roosters (the) 143609
1967 24.3.1967 Roosters (the) 143626
1967 22.4.1967 Blues Section 143637
1967 22.4.1967 Blues Section 125302
1967 7.5.1967 Blues Section 125303
1967 7.5.1967 Blues Section 143647
1967 13.5.1967 Roosters (the) 143649
1967 19.8.1967 Roosters (the) 143682
1967 16.9.1967 Blues Section 125304
1967 29.10.1967 Blues Section 125305
1967 11.11.1967 Blues Section 125306
1967 9.12.1967 Mosaic 143733
1967 26.12.1967 Mosaic 143742
1967 30.12.1967 Blues Section 125307
1968 5.1.1968 Matthews (the) 102980
1968 5.1.1968 Clouds 102980
1968 5.1.1968 Separate 102980
1968 6.1.1968 New Walkers 143745
1968 6.1.1968 Mosaic 143745
1968 13.1.1968 First 102982
1968 13.1.1968 TOJ Limited 102982
1968 13.1.1968 Topmost 102982
1968 14.1.1968 Rogues (The) 102983
1968 20.1.1968 New Joys 102984
1968 20.1.1968 Tinkle 102984
1968 21.1.1968 New Walkers 102985
1968 21.1.1968 Jormas 102985
1968 27.1.1968 Inspiration 143750
1968 27.1.1968 Mosaic 143750
1968 27.1.1968 Upsound 143750
1968 28.1.1968 Separate 102987
1968 28.1.1968 Holders (The) 102987
1968 3.2.1968 Ankas 102988
1968 3.2.1968 First 102988
1968 4.2.1968 Eero Ja Jussi & The Boys 102989
1968 10.2.1968 New Joys 102990
1968 10.2.1968 Sinksit 102990
1968 11.2.1968 Sinksit 102991
1968 11.2.1968 New Joys 102991
1968 13.2.1968 Blues Section 125379
1968 17.2.1968 Topmost 102993
1968 17.2.1968 Avenue 102993
1968 17.2.1968 Tonics 102993
1968 24.2.1968 Jormas 102994
1968 24.2.1968 Pee-Wees 102994
1968 24.2.1968 Regents (The) 102994
1968 24.2.1968 Blues Section 125308
1968 25.2.1968 Regents (The) 102995
1968 25.2.1968 Crowd 102995
1968 28.2.1968 Jormas 102992
1968 28.2.1968 TOJ Limited 102992
1968 2.3.1968 Effect 102996
1968 2.3.1968 Tinos 102996
1968 2.3.1968 Mitziz 102996
1968 9.3.1968 Effect 102997
1968 9.3.1968 Blues Section 102997
1968 9.3.1968 Upsound 102997
1968 9.3.1968 Blues Section 125309
1968 16.3.1968 Tinkle 102998
1968 16.3.1968 Matthews (the) 102998
1968 16.3.1968 Nursery Rhymes 102998
1968 23.3.1968 Ernos 102999
1968 23.3.1968 Power Clan 102999
1968 23.3.1968 Combo 102999
1968 30.3.1968 Ankas 103000
1968 30.3.1968 Blues Section 125310
1968 30.3.1968 Blues Section 103000
1968 30.3.1968 Jam 103000
1968 6.4.1968 Snack Pool 143767
1968 6.4.1968 Mosaic 143767
1968 6.4.1968 Raw Blues 143767
1968 6.4.1968 Pee-Wees 143767
1968 10.4.1968 Free [Orimattilasta] 103002
1968 10.4.1968 Matthews (the) 103002
1968 10.4.1968 Silvery 103002
1968 12.4.1968 Eero Ja Jussi & The Boys 103003
1968 13.4.1968 Boris the Spider 103012
1968 13.4.1968 Blues Medium 103012
1968 13.4.1968 Barglay Aaron 103012
1968 14.4.1968 Tinkle 103004
1968 14.4.1968 TOJ Limited 103004
1968 14.4.1968 Ernos 103004
1968 20.4.1968 Blues Section 125311
1968 20.4.1968 Blues Section 103005
1968 20.4.1968 Go-go tytöt 103005
1968 20.4.1968 Power Clan 103005
1968 20.4.1968 Flame Foundation 103005
1968 27.4.1968 First 103006
1968 27.4.1968 Jam 103006
1968 27.4.1968 Upsound 103006
1968 30.4.1968 Mades 103007
1968 30.4.1968 Combo 103007
1968 30.4.1968 Ernos 103007
1968 30.4.1968 Boris the Spider 103007
1968 4.5.1968 Rogues (The) 103008
1968 4.5.1968 Free [Orimattilasta] 103008
1968 11.5.1968 Brown 103009
1968 11.5.1968 Ankas 103009
1968 11.5.1968 Blues Section 103009
1968 11.5.1968 Blues Section 125312
1968 18.5.1968 Topmost 103010
1968 18.5.1968 Doddes 103010
1968 18.5.1968 Jam 103010
1968 25.5.1968 Ankas 103011
1968 25.5.1968 Power Clan 103011
1968 25.5.1968 Matthews (the) 103011
1968 14.9.1968 Roosters (the) 143812
1968 22.9.1968 Soulset 144034
1968 25.9.1968 Blues Section 125327
1968 24.10.1968 Soulset 144035
1968 1.11.1968 Roosters (the) 143827
1968 9.11.1968 Roosters (the) 143830
1969 11.1.1969 Roosters (the) 143845
1969 1.3.1969 Roosters (the) 143871
1969 1.3.1969 Roosters (the) 125313
1969 2.3.1969 Wigwam 143075
1969 23.3.1969 Roosters (the) 125314
1969 2.4.1969 Roosters (the) 143880
1969 2.4.1969 Roosters (the) 125315
1969 16.4.1969 Soulset 144036
1969 27.4.1969 Wigwam 143076
1969 30.4.1969 Roosters (the) 125316
1969 30.4.1969 Roosters (the) 143886
1969 3.5.1969 Roosters (the) 125317
1969 3.5.1969 Roosters (the) 143890
1969 24.5.1969 Roosters (the) 143899
1969 24.5.1969 Roosters (the) 125318
1969 17.10.1969 Wigwam 143077
1969 8.11.1969 Wigwam 143078
1969 22.11.1969 Boys (The) 143943
1969 17.12.1969 Boys (The) 143954
1969 17.12.1969 Wigwam 143086
1970 3.1.1970 Charlies 132606
1970 19.1.1970 Jussi & The Boys 132609
1970 24.1.1970 Jig-Saw 132610
1970 31.1.1970 Jussi & The Boys 132611
1970 5.2.1970 Raittinen Jussi 132614
1970 19.2.1970 Jussi & The Boys 132619
1970 21.2.1970 Jig-Saw 132621
1970 28.2.1970 132623
1970 7.3.1970 132627
1970 18.4.1970 Jig-Saw 132638
1970 11.5.1970 Boyd Eddie 132644
1970 15.5.1970 Jig-Saw 132645
1970 4.6.1970 Mansfield Tommie 132653
1970 5.6.1970 Jussi & The Boys 132654
1970 22.6.1970 Boyd Eddie 132665
1970 5.9.1970 Jig-Saw 132705
1970 26.9.1970 Jig-Saw 132712
1970 28.9.1970 DDT Jazzband & Jussi Raittinen 132713
1970 1.10.1970 Mansfield Tommie 132715
1970 21.11.1970 Jig-Saw 132735
1970 30.11.1970 Boyd Eddie 132738
1971 23.1.1971 Jig-Saw 132753
1971 11.2.1971 Wigwam 143083
1971 11.2.1971 Wigwam 100749
1971 22.2.1971 Boyd Eddie 132771
1971 24.3.1971 Mansfield Tommie 132780
1971 24.4.1971 132797
1971 30.4.1971 Eero & Help 132800
1971 11.10.1971 Heikki Sarmanto Serious Music Ensemble 101782
1971 25.10.1971 Boyd Eddie 132923
1971 28.10.1971 Eero Ja Jussi & The Boys 132925
1971 11.11.1971 Pepe & Paradise 100740
1971 29.11.1971 DDT Jazzband & Jussi Raittinen 132940
1971 4.12.1971 Heikki Sarmanto Serious Music Ensemble 101781
1972 17.1.1972 Boyd Eddie 132964
1972 15.3.1972 Hurriganes 126973
1972 16.3.1972 Hurriganes 126974
1972 19.4.1972 Jussi & The Boys 133006
1972 31.5.1972 Hurriganes 126989
1972 7.6.1972 Jussi & The Boys 133019
1972 21.6.1972 Hurriganes 126975
1972 2.8.1972 Jussi & The Boys 133048
1972 9.8.1972 Hurriganes 126976
1972 23.8.1972 133062
1972 13.9.1972 Jussi & The Boys 133076
1972 9.10.1972 Jukka Gustavson & Band [satunnainen] 125331
1972 9.10.1972 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125334
1972 11.10.1972 Hurriganes 126977
1972 28.10.1972 Hurriganes 126978
1972 1.11.1972 Jussi & The Boys 133098
1972 18.12.1972 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125333
1972 31.12.1972 Hurriganes 126988
1973 31.1.1973 Hurriganes 126979
1973 28.2.1973 Hurriganes 126980
1973 21.3.1973 Mansfield Tommie 133144
1973 18.4.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125339
1973 9.5.1973 Hurriganes 126987
1973 25.6.1973 133179
1973 9.7.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125341
1973 18.7.1973 Hurriganes 126981
1973 1.8.1973 133196
1973 1.8.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125336
1973 13.8.1973 133202
1973 22.8.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125345
1973 17.9.1973 Rechardt Pekka 125328
1973 17.9.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125343
1973 1.10.1973 Hurriganes 126982
1973 8.10.1973 133236
1973 15.10.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125346
1973 29.10.1973 Jukka Gustavson & Band [satunnainen] 125332
1973 29.10.1973 Rechardt Pekka 125329
1973 29.10.1973 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125344
1973 12.11.1973 133250
1973 17.12.1973 Mansfield Tommie 133266
1973 21.12.1973 Hurriganes 126983
1974
Wigwam 100745
1974 14.1.1974 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125340
1974 3.6.1974 Wigwam 100874
1974 3.6.1974 Wigwam 143082
1974 29.7.1974 Hurriganes 126984
1974 28.8.1974 Wigwam 143079
1974 5.9.1974 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125362
1975
Jukka Gustavson & Band [satunnainen] 125361
1975 24.3.1975 DDT Jazzband & Jussi Raittinen 133528
1975 7.4.1975 DDT Jazzband & Jussi Raittinen 133536
1975 28.4.1975 Hurriganes 126985
1975 29.5.1975 Jukka Tolonen Band 125330
1975 5.6.1975 Ernos 133583
1975 9.6.1975 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125337
1975 12.6.1975 Jig-Saw 133587
1975 15.7.1975 133606
1975 7.8.1975 133624
1975 21.8.1975 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125335
1975 4.9.1975 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125342
1975 11.9.1975 133648
1975 24.9.1975 Hurriganes 126986
1975 13.10.1975 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125338
1975 12.11.1975 133679
1975 19.11.1975 133683
1976 6.2.1976 Home Free 125325
1976 7.2.1976 Rotox 133718
1976 11.2.1976 DDT Jazzband & Jussi Raittinen 133721
1976 13.2.1976 Jussi & The Boys 133723
1976 25.2.1976 Eero Raittinen & Hillel Tokazier 133730
1976 26.2.1976 Pekka Pohjola & Band [+ satunnaisia kokoonpanoja] 125324
1976 27.2.1976 Rotox 133731
1976 28.2.1976 Ernos 133732
1976 5.3.1976 Pen Lee & Co 133733
1976 19.3.1976 Jussi & The Boys 133744
1976 21.3.1976 133745
1976 22.3.1976 Eero Raittinen & Hillel Tokazier 133746
1976 4.4.1976 Kyklooppi 133747
1976 10.4.1976 Ernos 133752
1976 11.4.1976 Wigwam 143084
1976 12.4.1976 Wigwam 143080
1976 13.4.1976 Mansfield Tommie 133753
1976 16.4.1976 Rotox 133754
1976 3.5.1976 Pen Lee & Co 133765
1976 2.7.1976 Alone Together Onchestra 125323
1977 3.8.1977 Wigwam 143081
1981 4.5.1981 135525
1982 23.3.1982 Jim Pembroke & Band [+ satunnaiset kokoonpanot] 125380
1982 14.6.1982 Jim Pembroke & Band [+ satunnaiset kokoonpanot] 125322
1986 26.3.1986 Tortilla Flat 136650
1986 2.4.1986 Bullworkers 136652
1986 10.4.1986 136659
1986 23.4.1986 Tortilla Flat 136665
1986 1.5.1986 Nurmio Hannu 136670
1987 23.4.1987 Melrose 136939
1987 25.7.1987 Nite Time Jumpers 137045
1987 8.8.1987 137065
1987 12.8.1987 137068
1987 24.8.1987 Honey B & T Bones 137077
1988 27.2.1988 Group (The) 126261
1988 21.5.1988 137292
1988 28.5.1988 Hearthill 137307
1988 4.6.1988 137313
1988 19.8.1988 137396
1988 24.9.1988 137428
1988 12.11.1988 137471
1988 18.12.1988 137496
1989 4.2.1989 137525
1989 1.3.1989 Esquires (the) 137560
1989 8.3.1989 Teddy & The Tigers 137565
1989 26.4.1989 137631
1989 27.4.1989 137634
1989 6.5.1989 137648
1989 27.5.1989 137673
1989 18.8.1989 137758
1989 21.8.1989 137770
1989 31.8.1989 137779
1989 23.9.1989 Francine 137799
1989 29.9.1989 Francine 137803
1989 18.11.1989 137843
1989 29.11.1989 137851
1989 21.12.1989 137871
1989 31.12.1989 137877
1990 21.2.1990 137930
1990 10.3.1990 Francine 137956
1990 4.4.1990 Melrose 137984
1990 1.5.1990 Hearthill 138007
1990 11.5.1990 138016
1990 30.5.1990 Balls 138035
1990 14.7.1990 138104
1990 22.9.1990 138199
1990 22.11.1990 Hearthill 138298
1990 24.11.1990 138301
1991 23.2.1991 Tortilla Flat 138426
1991 20.3.1991 138459
1991 11.4.1991 138490
1991 27.4.1991 138512
1991 22.5.1991 138537
1992 25.3.1992 138940
1992 1.4.1992 138946
1992 8.4.1992 138962
1992 22.4.1992 Roosters (the) 138985
1992 29.4.1992 Esquires (the) 138996
1992 6.5.1992 139012
1992 13.5.1992 Eero Ja Jussi & The Boys 139021
2017 4.3.2017 Jukka Gustavson & Band [satunnainen] 125326

No comments:

Post a Comment

144891

Ari Taskinen In Memoriam 1959-2024 - 15.4.2024 2024 Tavastia ESIINTYJÄT:  Pelle Miljoona & 1980  -  Problems  -  Woude Revisited  -  ...